
 Ringeraja.hr koristi "kolačiće" za pružanje boljeg korisničkog iskustva, praćenje posjećenosti i prikaz oglasa. Postavke prihvata kolačića podesite u vašem internet pregledniku.
Nastavkom korištenja smatra se da se slažete s korištenjem kolačića u navedene svrhe. Za nastavak kliknite "U redu". 
                                        
 Saznajte više.
  Saznajte više.
                                     
                                  
                             
  
                        
				
					
						
						
						
						
					
  
					
					
		
		
		
		
			
			
			
				
					
					
					
						
	
	
	
	
 
  
	| 
  
  
	| Korisnici na ovom forumu: nitko |  | 
  
	
	
| 
	|  | Tema | Odgovori | Autor | Pogledi | Posljednje  |  
|  |   | Agresivno dijete u grupi | 8 | mirna | 6053 | 27.11., 15.24 ivanaa
   |  
|  |   | zaboraviti djete u vrtiču | 12 | božica | 6495 | 20.11., 17.54 ttandar
   |  
|  |   | Jaslice ili teta za čuvanje? | 4 | Ruža | 6446 | 19.11., 17.31 koka
   |  
|  |   | popis vrtića | 1 | Florijan Jakov | 5919 | 19.11., 12.05 tonkica
   |  
|  |   | teta u vrtiću, a nikad je nema | 2 | Florijan Jakov | 5709 | 18.11., 10.31 cokolada
   |  
|  |   | Dječja igraonica | 1 | Nivia | 6468 | 17.11., 10.43 cokolada
   |  
|  |   | Odjeća za vrtić | 7 | mirna | 7042 | 16.11., 20.58 Nivia
   |  
|  |   | Poludnevni vrtići, igraonice i sl. | 7 | Mama38 | 7090 | 16.11., 00.15 božica
   |  
|  |   | Pupoljak - privatna igraonica | 2 | mirna | 7893 | 16.11., 00.14 Nivia
   |  
|  |   | "zdrava prehrana u vtiću" | 4 | Florijan Jakov | 5917 | 4.11., 12.25 cokolada
   |  
|  |   | u vrtič ranom zorom ili... | 4 | božica | 5245 | 3.11., 15.26 tiha
   |  
|  |   | meni u vrtiću i u koje doba? | 3 | ZVRK | 5650 | 3.11., 09.07 ZVRK
   |  
|  |   | upis u jaslice djeteta samohranih mama | 6 | mamavlatkica | 7719 | 21.10., 13.58 PRINCEZINA MAMA
   |  
|  |   | Promjene ponašanja nakon polaska u vrtić | 10 | mirna | 6583 | 18.10., 13.14 božica
   |  
|  |   | Antibiotik-koliko cesto ga dijete pije? | 22 | cokolada | 21827 | 16.9., 12.36 PRINCEZINA MAMA
   |  
|  |   | Privatne ili državne jaslice | 21 | mirna | 9375 | 11.9., 12.24 cokolada
   |  
|  |   | Vrtić- kada ostati doma? | 5 | mirna | 6560 | 9.9., 10.38 cokolada
   |  
|  |   | Povratak u jaslice/vrtic | 2 | cokolada | 6349 | 3.9., 11.59 cokolada
   |  
|  |   | Priprema na vrtić | 8 | mirna | 6433 | 26.8., 14.51 tiha
   |  
|  |   | mama doma dijete vrtić | 19 | božica | 9234 | 25.8., 11.47 Mrvna
   |  
|  |   | Jaslice ili mama/tata | 18 | mirna | 7202 | 13.8., 23.25 HINDA
   |  
|  |   | državne jaslice | 16 | božica | 7473 | 13.8., 23.06 HINDA
   |  
|  |   | Virusi, temperatura...i vrtič | 5 | mojamura | 7737 | 17.7., 21.56 božica
   |  
|  |   | jaslice u rijeci... | 2 | stefi051 | 7387 | 16.7., 14.56 njanja
   |   
  | Stranica:  
	  <<   < Prethodna stranica  7 8 9 10  [11] |  | 
 
					 
                            
                            
					 
					
					
	 
	
    
    
    	
			
			
			
   		
			
			
			
    
    
	
	
	
	
		
		 
	
	
	
		
	
		
	
	
	
		
			
				
Anketa
			
			
				DilemabernardMolim pomoć :) Imamo još malo vremena..Lucija (
50%)

Klara (
50%)
 Broj svih glasova: 197
Broj svih glasova: 197Hvala na glasovima. Glasovala/glasovao si već na svim aktualnim anketama. Možeš napraviti 
svoju anketu!
				
				
			 
			
			
				
					
Oznake
				
				
			
Sve najbolje!
Nekoliko korisnica i korisnika koji danas slave rođendan:
Čestitamo!