John32 u 12:18
na temi Neogov
 
								   
								Upravo ste se vratili s ultrazvučnog pregleda, ushićeni ste i možda još uvijek ne možete vjerovati da u vama raste novi život. Za vrijeme pregleda pomno ste slušali što vam je liječnik govorio i objašnjavao, gledali ste u monitor i pratili, kada ste došli kući izvadili ste sličicu svoje bebe da ponovo pogledate sve što ste vidjeli kod ginekologa, ali osim same slike, više ništa ne razumijete.
PROČITAJTE JOŠ: Ženski spolni hormoni
Sve vam se pomješalo, dimenzije, skraćenice, prosječne vrijednosti… Ali ne brinite, pomoći ćemo vam protumačiti sve te podatke! U tabeli koja je pred vama nalazi se većina skraćenica s kojima ćete se susresti tijekom ultrazvučnih pregleda u trudnoći.
| PODACI O MAJCI | Značenje | 
| LMP (Last Menstrual Period) ili ZM (Zadnja Menstruacija) | Datum prema kojem se određuje gestacijska starost bebe. | 
| EDD (Estimated Due Date) ili TP (Termin Porođaja) | Predviđeni termin poroda prema kojem se određuje gestacijska starost bebe. | 
| GA (Gestational Age) [w, d] | Gestacijska starost bebe; jedinice su w (Week) za tjedne i d (Day) za dane trudnoće. | 
| MJERE TIJELA | Značenje | 
| CRL (Crown Rump Length) ili TD (Telesna Dužina) | Skraćenica koja se najviše koristi u ranoj trudnoći, jer je beba u tom razdoblju potpuno ispružena. Služi za određivanje starosti trudnoće. Mjeri dužinu ploda, od temena do kraja kičmenog stuba. | 
| AC (Abdominal Circumference) | Obujam trbuha. Važna mjera u kasnoj trudnoći. Koristi se u određivanju veličine i težine bebe, i praćenju njezinog rasta. | 
| FL (Femoral Diaphysis Length) | Dužina butne kosti (kost između koljena i kuka). Važna mjera u kasnoj trudnoći. Koristi se u određivanju veličine i težine bebe, i praćenju njezinog rasta. | 
| HL (Humerus Length) | Dužina nadlaktice. | 
| MJERE VRATA | Značenje | 
| NT (Nuchal Translucency) ili NN (Nuhalni Nabor) | Debljina iza bebinog vrata. Važna mjera za procjenu rizika od Down sindroma. | 
| MJERE GLAVE | Značenje | 
| BPD (Bi-Parietal Diameter) | Prečnik glave između dve temene kosti, dve bočne strane glave. Mjera koja se najčešće koristi. | 
| OFD (Occipitofrontal Diameter) | Prečnik glave od potiljka do čela. | 
| HC (Head Circumference) | Obujam glave. Važna mjera za otkrivanje nepravilnog oblika glave. | 
| MJERE LICA | Značenje | 
| IOD (Interorbital Diameter) | Razmak između očnih šupljina. | 
| NB (Nasal Bone) ili NK (Nosna Kost) | Dužina nosne kosti. | 
| MJERE MOZGA | Značenje | 
| VA (Ventriculoatrial) | Širina prednjeg roga bočne moždane komore. | 
| VP (Ventriculoperitoneal) | Širina zadnjeg roga bočne moždane komore. | 
| HEM (Hemisphere) | Širina hemisfere (polovine mozga). | 
| TCD (Transcerebral diameter) | Širina malog mozga. | 
| CM (Cisterna Magna) | Širina djela iza malog mozga. | 
| MJERENJE TEČNOSTI | Značenje | 
| AFI (Amniotic Fluid Index) | Ukupna količina plodove vode. | 
| BF (Blood Flow) | Protok krvi u krvnim sudovima. Važna mjera za procjenu količine kisika i hranljivih tvari. | 
| AKTIVNOSTI BEBE | Značenje | 
| FHB (Fetal Heart Beat) ili KDS (Kucaji Djetetovog Srca) ili KČS (Kucaji Čedinjeg Srca) | Otkucaji srca. | 
| FD (Fetalna Dinamika) | Pokreti bebe. | 
| OSTALE MJERE | Značenje | 
| GS (Gestational Sac Diametre), GV (Gestacijska Vrećica) ili GM (Gestacijski Mešak) | Gestacijska vrećica ili mešak. “Vrećica” unutar materice u kojoj nastaje beba. Može se vidjeti već od 4,5 tjedna. Služi za određivanje starosti ploda u ranoj trudnoći. | 
| EO (Embrionalni Odjek) | Prvi oblik bebe. | 
| BPP (Biophysical profile) | Biofizički profil. Važna mjera u kasnijoj trudnoći. Provjerava stanje ploda, pomoću fetalnih pokreta, tonusa, disanja, količine plodove vode i protoka krvi. | 
| EFW (Estimated Fetal Weight), TT (Tjelesna Težina) | Procjenjena težina bebe. Računa se na osnovu BPD, HC, AC, i FL. Pokazuje težinu u trenutku pregleda. | 
 5
5
 4
4
 3
3
 3
3
Rad od kuće za mame
Autor: JelenaRel


Nekoliko korisnica i korisnika koji danas slave rođendan:
Čestitamo!