Natjecanje je završilo. Zahvaljujemo svim natjecateljima na sudjelovanju.
Pojedinci, svi skupljeni bodovi (zajednička lista)
1. | mayday0007 | 22908 | 10568 | 33476 |
2. | mama_25 | 21748 | 10549 | 32297 |
3. | Gyor | 21305 | 752 | 22057 |
4. | željkat | 16903 | 2041 | 18944 |
5. | ketix1 | 17711 | 790 | 18501 |
6. | Tamia | 16116 | 2157 | 18273 |
7. | draga56 | 14906 | 2602 | 17508 |
8. | MaminAnđeo | 14496 | 2300 | 16796 |
9. | rhema81 | 12616 | 3070 | 15686 |
10. | Sovica | 15277 | 316 | 15593 |
Pojedinci, upotreba portala (zajednička lista)
1. | Pecika | 12629 | | |
2. | evanoi | 12087 | | |
3. | zoma | 10644 | | |
4. | aadri | 10338 | | |
5. | Tia00000 | 9366 | | |
Pojedinci, skupljena RR stabla (zajednička lista)
1. | vandax | | 9655 | |
2. | Vasso | | 8151 | |
3. | babel | | 5580 | |
4. | monstrum | | 4743 | |
5. | sretnaz | | 4740 | |
Klikni “Like” i dodaj svoj komentar na članak:
Slični sadržaji, koje čitaju drugi korisnici
Galerija „BARBARELA“
Mjesto sjajnih ideja i detalja od tekstila!Originalne stvarčice od tekstila za bebe, djecu i odrasle udovoljavajući ...
5
Razvoj dječjeg crteža
Vrlo često, pod pristiskom velike želje da nam dijete bude uspješno, napredno, kompetentno, zadovoljno... želimo procjen...
3
10 roditeljskih pogrešaka koje treba izbje...
...I alternativni načini suočavanja s izazovima roditeljstva
2
Povedimo računa o svakom djetetu
Predstavljeno UNICEF-ovo izvješće o stanju djece u svijetu 2014.
2