Treći dan natjecanja je tu. Pogledajte rezultate po kategorijama. Sudjelujte i dalje te osvojite predivne nagrade.
Ponedjeljak:
Rezultati po kategorijama
Pojedinci, svi skupljeni bodovi (ponedjeljak, 10-6-2013)
| 1. | Pecika | 5190 | 1708 | 6898 |
| 2. | mama_25 | 862 | 4063 | 4925 |
| 3. | Tia00000 | 3788 | 513 | 4301 |
| 4. | Tamia | 3690 | 605 | 4295 |
| 5. | mayday0007 | 1801 | 2487 | 4288 |
| 6. | ivcika | 2080 | 1096 | 3176 |
| 7. | Sonyhka | 1968 | 621 | 2589 |
| 8. | marina289 | 3 | 2171 | 2174 |
| 9. | FIGICA FIFINANKICA | 1555 | 506 | 2061 |
| 10. | aadri | 1564 | 451 | 2015 |
Pojedinci, upotreba portala (ponedjeljak, 10-6-2013)
| 1. | ivcika | 2080 | | |
| 2. | Sonyhka | 1968 | | |
| 3. | aadri | 1564 | | |
| 4. | FIGICA FIFINANKICA | 1555 | | |
| 5. | majamajchy | 1278 | | |
Pojedinci, skupljena RR stabla (ponedjeljak, 10-6-2013)
| 1. | marina289 | | 2171 | |
| 2. | Moni123 | | 1819 | |
| 3. | Ela28 | | 1539 | |
| 4. | MedoMedeni | | 1054 | |
| 5. | babel | | 965 | |
Klikni “Like” i dodaj svoj komentar na članak:
Slični sadržaji, koje čitaju drugi korisnici
Kako potrošiti što manje novca na poklone?
Najvažniji korak koji možete poduzeti kako biste stvarno uštedjeli novac na božićnim darovima jest odrediti ukupni iznos...
3
10 roditeljskih pogrešaka koje treba izbje...
...I alternativni načini suočavanja s izazovima roditeljstva
2
Povedimo računa o svakom djetetu
Predstavljeno UNICEF-ovo izvješće o stanju djece u svijetu 2014.
2
Povećanje samopouzdanja!
Kad se djeca osjećaju zadovoljnima samima sobom, nebo im je granica. Stručnjaci upozoravaju da je izgradnja samopouzdanj...
2